| Date | Day | Fajr | Jammat | Shuroq | Dhuhr | Jammat | Asr | Jammat | Maghrib | Jammat | Isha | Jammat |
| 1 | Sun | 04:59 | 05:15 | 06:15 | 13:07 | 13:30 | 16:49 | 17:30 | 19:56 | 20:01 | 21:15 | 21:30 |
| 2 | Mon | 05:01 | 05:30 | 06:17 | 13:06 | 13:30 | 16:47 | 17:30 | 19:54 | 19:59 | 21:12 | 21:30 |
| 3 | Tue | 05:03 | 05:30 | 06:19 | 13:06 | 13:30 | 16:46 | 17:30 | 19:51 | 19:56 | 21:09 | 21:30 |
| 4 | Wed | 05:05 | 05:30 | 06:20 | 13:06 | 13:30 | 16:44 | 17:30 | 19:49 | 19:54 | 21:06 | 21:30 |
| 5 | Thu | 05:07 | 05:30 | 06:22 | 13:05 | 13:30 | 16:43 | 17:30 | 19:47 | 19:52 | 21:03 | 21:30 |
| 6 | Fri | 05:07 | 05:30 | 06:22 | 13:05 | 13:30 | 16:43 | 17:30 | 19:47 | 19:52 | 21:03 | 21:30 |
| 7 | Sat | 05:09 | 05:30 | 06:24 | 13:05 | 13:30 | 16:41 | 17:30 | 19:44 | 19:49 | 21:01 | 21:30 |
| 8 | Sun | 05:14 | 05:30 | 06:27 | 13:04 | 13:30 | 16:38 | 17:30 | 19:39 | 19:44 | 20:55 | 21:30 |
| 9 | Mon | 05:16 | 05:45 | 06:29 | 13:04 | 13:30 | 16:36 | 17:00 | 19:37 | 19:42 | 20:52 | 21:00 |
| 10 | Tue | 05:18 | 05:45 | 06:31 | 13:04 | 13:30 | 16:35 | 17:00 | 19:34 | 19:39 | 20:50 | 21:00 |
| 11 | Wed | 05:20 | 05:45 | 06:33 | 13:03 | 13:30 | 16:33 | 17:00 | 19:32 | 19:37 | 20:47 | 21:00 |
| 12 | Thu | 05:22 | 05:45 | 06:34 | 13:03 | 13:30 | 16:31 | 17:00 | 19:29 | 19:34 | 20:44 | 21:00 |
| 13 | Fri | 05:24 | 05:45 | 06:36 | 13:03 | 13:30 | 16:30 | 17:00 | 19:27 | 19:32 | 20:41 | 21:00 |
| 14 | Sat | 05:26 | 05:45 | 06:38 | 13:02 | 13:30 | 16:28 | 17:00 | 19:24 | 19:29 | 20:39 | 21:00 |
| 15 | Sun | 05:28 | 05:45 | 06:40 | 13:02 | 13:30 | 16:26 | 17:00 | 19:22 | 19:27 | 20:36 | 21:00 |
| 16 | Mon | 05:30 | 06:00 | 06:41 | 13:02 | 13:30 | 16:25 | 17:00 | 19:20 | 19:25 | 20:33 | 21:00 |
| 17 | Tue | 05:32 | 06:00 | 06:43 | 13:01 | 13:30 | 16:23 | 17:00 | 19:17 | 19:22 | 20:31 | 21:00 |
| 18 | Wed | 05:34 | 06:00 | 06:45 | 13:01 | 13:30 | 16:21 | 17:00 | 19:15 | 19:20 | 20:28 | 21:00 |
| 19 | Thu | 05:36 | 06:00 | 06:47 | 13:00 | 13:30 | 16:19 | 17:00 | 19:12 | 19:17 | 20:25 | 21:00 |
| 20 | Fri | 05:37 | 06:00 | 06:49 | 13:00 | 13:30 | 16:18 | 17:00 | 19:10 | 19:15 | 20:23 | 21:00 |
| 21 | Sat | 05:37 | 06:00 | 06:49 | 13:00 | 13:30 | 16:18 | 17:00 | 19:10 | 19:15 | 20:23 | 21:00 |
| 22 | Sun | 05:41 | 06:00 | 06:52 | 12:59 | 13:30 | 16:14 | 17:00 | 19:05 | 19:10 | 20:18 | 21:00 |
| 23 | Mon | 05:43 | 06:15 | 06:54 | 12:59 | 13:30 | 16:12 | 16:30 | 19:02 | 19:07 | 20:15 | 20:30 |
| 24 | Tue | 05:45 | 06:15 | 06:56 | 12:59 | 13:30 | 16:10 | 16:30 | 19:00 | 19:05 | 20:12 | 20:30 |
| 25 | Wed | 05:47 | 06:15 | 06:57 | 12:58 | 13:30 | 16:09 | 16:30 | 18:57 | 19:02 | 20:10 | 20:30 |
| 26 | Thu | 05:49 | 06:15 | 06:59 | 12:58 | 13:30 | 16:07 | 16:30 | 18:55 | 19:00 | 20:07 | 20:30 |
| 27 | Fri | 05:51 | 06:15 | 07:01 | 12:58 | 13:30 | 16:05 | 16:30 | 18:52 | 18:57 | 20:05 | 20:30 |
| 28 | Sat | 05:53 | 06:15 | 07:03 | 12:57 | 13:30 | 16:03 | 16:30 | 18:50 | 18:55 | 20:02 | 20:30 |
| 29 | Sun | 05:54 | 06:15 | 07:05 | 12:57 | 13:30 | 16:01 | 16:30 | 18:47 | 18:52 | 20:00 | 20:30 |
| 30 | Mon | 05:56 | 06:15 | 07:06 | 12:57 | 13:30 | 16:00 | 16:30 | 18:45 | 18:50 | 19:57 | 20:30 |
| January - February - March - April - May - June - July - August - September - October - November - December | ||||||||||||
Notes:>
Calculation Method: Fajr = 11.5 degrees & Isha = 11.5 degrees | Leeds - Latitude: 53.8000, Longitude: -1.5833