| Date | Day | Fajr | Jammat | Shuroq | Dhuhr | Jammat | Asr | Jammat | Maghrib | Jammat | Isha | Jammat |
| 1 | Thu | 03:57 | 04:27 | 05:19 | 13:13 | 13:30 | 17:26 | 18:00 | 21:05 | 21:10 | 22:26 | 22:30 |
| 2 | Fri | 03:58 | 04:28 | 05:21 | 13:13 | 13:30 | 17:25 | 18:00 | 21:03 | 21:08 | 22:25 | 22:30 |
| 3 | Sat | 03:59 | 04:29 | 05:23 | 13:13 | 13:30 | 17:24 | 18:00 | 21:01 | 21:06 | 22:24 | 22:30 |
| 4 | Sun | 04:00 | 04:30 | 05:24 | 13:13 | 13:30 | 17:23 | 18:00 | 20:59 | 21:04 | 22:23 | 22:30 |
| 5 | Mon | 04:01 | 04:31 | 05:26 | 13:13 | 13:30 | 17:23 | 18:00 | 20:57 | 21:02 | 22:21 | 22:30 |
| 6 | Tue | 04:03 | 04:33 | 05:28 | 13:13 | 13:30 | 17:22 | 18:00 | 20:56 | 21:01 | 22:20 | 22:30 |
| 7 | Wed | 04:04 | 04:34 | 05:30 | 13:13 | 13:30 | 17:21 | 18:00 | 20:54 | 20:59 | 22:19 | 22:30 |
| 8 | Thu | 04:05 | 04:35 | 05:31 | 13:13 | 13:30 | 17:20 | 18:00 | 20:52 | 20:57 | 22:17 | 22:30 |
| 9 | Fri | 04:06 | 04:36 | 05:33 | 13:12 | 13:30 | 17:19 | 18:00 | 20:50 | 20:55 | 22:16 | 22:30 |
| 10 | Sat | 04:08 | 04:28 | 05:36 | 13:12 | 13:30 | 17:17 | 18:00 | 20:46 | 20:51 | - | 22:00 |
| 11 | Sun | 04:10 | 04:30 | 05:38 | 13:12 | 13:30 | 17:16 | 18:00 | 20:44 | 20:49 | - | 22:00 |
| 12 | Mon | 04:12 | 04:32 | 05:40 | 13:12 | 13:30 | 17:15 | 18:00 | 20:42 | 20:47 | - | 22:00 |
| 13 | Tue | 04:15 | 04:35 | 05:41 | 13:12 | 13:30 | 17:14 | 18:00 | 20:40 | 20:45 | - | 22:00 |
| 14 | Wed | 04:17 | 04:37 | 05:43 | 13:11 | 13:30 | 17:13 | 18:00 | 20:38 | 20:43 | - | 22:00 |
| 15 | Thu | 04:20 | 04:40 | 05:45 | 13:11 | 13:30 | 17:12 | 18:00 | 20:35 | 20:40 | - | 22:00 |
| 16 | Fri | 04:22 | 04:42 | 05:47 | 13:11 | 13:30 | 17:10 | 18:00 | 20:33 | 20:38 | - | 22:00 |
| 17 | Sat | 04:25 | 04:45 | 05:48 | 13:11 | 13:30 | 17:09 | 18:00 | 20:31 | 20:36 | - | 21:45 |
| 18 | Sun | 04:27 | 04:47 | 05:50 | 13:11 | 13:30 | 17:08 | 18:00 | 20:29 | 20:34 | - | 21:45 |
| 19 | Mon | 04:28 | 04:58 | 05:51 | 13:11 | 13:30 | 17:08 | 17:30 | 20:28 | 20:33 | 21:53 | 22:15 |
| 20 | Tue | 04:30 | 05:00 | 05:52 | 13:10 | 13:30 | 17:07 | 17:30 | 20:26 | 20:31 | 21:51 | 22:15 |
| 21 | Wed | 04:32 | 05:02 | 05:54 | 13:10 | 13:30 | 17:05 | 17:30 | 20:24 | 20:29 | 21:48 | 22:00 |
| 22 | Thu | 04:35 | 05:05 | 05:56 | 13:10 | 13:30 | 17:04 | 17:30 | 20:21 | 20:26 | 21:45 | 22:00 |
| 23 | Fri | 04:37 | 05:07 | 05:58 | 13:10 | 13:30 | 17:03 | 17:30 | 20:19 | 20:24 | 21:42 | 22:00 |
| 24 | Sat | 04:39 | 05:09 | 05:59 | 13:09 | 13:30 | 17:01 | 17:30 | 20:17 | 20:22 | 21:39 | 22:00 |
| 25 | Sun | 04:42 | 05:12 | 06:01 | 13:09 | 13:30 | 17:00 | 17:30 | 20:15 | 20:20 | 21:36 | 22:00 |
| 26 | Mon | 04:44 | 05:14 | 06:03 | 13:09 | 13:30 | 16:59 | 17:30 | 20:12 | 20:17 | 21:34 | 22:00 |
| 27 | Tue | 04:46 | 05:16 | 06:05 | 13:08 | 13:30 | 16:57 | 17:30 | 20:10 | 20:15 | 21:31 | 22:00 |
| 28 | Wed | 04:48 | 05:18 | 06:07 | 13:08 | 13:30 | 16:56 | 17:30 | 20:08 | 20:13 | 21:28 | 22:00 |
| 29 | Thu | 04:51 | 05:21 | 06:08 | 13:08 | 13:30 | 16:54 | 17:30 | 20:05 | 20:10 | 21:25 | 22:00 |
| 30 | Fri | 04:53 | 05:23 | 06:10 | 13:08 | 13:30 | 16:53 | 17:30 | 20:03 | 20:08 | 21:22 | 21:30 |
| 31 | Sat | 04:55 | 05:25 | 06:12 | 13:07 | 13:30 | 16:52 | 17:30 | 20:00 | 20:05 | 21:19 | 21:30 |
| January - February - March - April - May - June - July - August - September - October - November - December | ||||||||||||
Notes:>
Calculation Method: Fajr = 11.5 degrees & Isha = 11.5 degrees | Leeds - Latitude: 53.8000, Longitude: -1.5833