| Date | Day | Fajr | Jammat | Shuroq | Dhuhr | Jammat | Asr | Jammat | Maghrib | Jammat | Isha | Jammat |
| 1 | Tue | 05:25 | 05:55 | 06:41 | 13:11 | 13:30 | 16:42 | 17:30 | 19:41 | 19:46 | 20:57 | 21:30 |
| 2 | Wed | 05:19 | 05:49 | 06:36 | 13:10 | 13:30 | 16:44 | 17:30 | 19:45 | 19:50 | 21:01 | 21:30 |
| 3 | Thu | 05:17 | 05:47 | 06:34 | 13:10 | 13:30 | 16:45 | 17:30 | 19:46 | 19:51 | 21:03 | 21:30 |
| 4 | Fri | 05:14 | 05:44 | 06:31 | 13:10 | 13:30 | 16:46 | 17:30 | 19:48 | 19:53 | 21:06 | 21:30 |
| 5 | Sat | 05:11 | 05:41 | 06:29 | 13:09 | 13:30 | 16:47 | 17:30 | 19:50 | 19:55 | 21:08 | 21:30 |
| 6 | Sun | 05:08 | 05:38 | 06:27 | 13:09 | 13:30 | 16:48 | 17:30 | 19:52 | 19:57 | 21:10 | 21:30 |
| 7 | Mon | 05:06 | 05:36 | 06:24 | 13:09 | 13:30 | 16:49 | 17:30 | 19:54 | 19:59 | 21:12 | 21:30 |
| 8 | Tue | 05:03 | 05:33 | 06:22 | 13:09 | 13:30 | 16:50 | 17:30 | 19:56 | 20:01 | 21:14 | 21:30 |
| 9 | Wed | 05:00 | 05:30 | 06:19 | 13:08 | 13:30 | 16:51 | 17:30 | 19:58 | 20:03 | 21:17 | 21:30 |
| 10 | Thu | 04:57 | 05:27 | 06:17 | 13:08 | 13:30 | 16:52 | 17:30 | 19:59 | 20:04 | 21:19 | 21:30 |
| 11 | Fri | 04:55 | 05:25 | 06:15 | 13:08 | 13:30 | 16:53 | 17:30 | 20:01 | 20:06 | 21:21 | 21:30 |
| 12 | Sat | 04:52 | 05:22 | 06:12 | 13:08 | 13:30 | 16:53 | 17:30 | 20:03 | 20:08 | 21:23 | 22:00 |
| 13 | Sun | 04:49 | 05:19 | 06:10 | 13:07 | 13:30 | 16:54 | 17:30 | 20:05 | 20:10 | 21:26 | 22:00 |
| 14 | Mon | 04:46 | 05:16 | 06:08 | 13:07 | 13:30 | 16:55 | 17:30 | 20:07 | 20:12 | 21:28 | 22:00 |
| 15 | Tue | 04:46 | 05:16 | 06:08 | 13:07 | 13:30 | 16:55 | 17:30 | 20:07 | 20:12 | 21:28 | 22:00 |
| 16 | Wed | 04:41 | 05:11 | 06:03 | 13:07 | 13:30 | 16:57 | 17:30 | 20:10 | 20:15 | 21:33 | 22:00 |
| 17 | Thu | 04:38 | 05:08 | 06:01 | 13:06 | 13:30 | 16:58 | 17:30 | 20:12 | 20:17 | 21:35 | 22:00 |
| 18 | Fri | 04:35 | 05:05 | 05:58 | 13:06 | 13:30 | 16:59 | 17:30 | 20:14 | 20:19 | 21:37 | 22:00 |
| 19 | Sat | 04:32 | 05:02 | 05:56 | 13:06 | 13:30 | 17:00 | 17:30 | 20:16 | 20:21 | 21:40 | 22:00 |
| 20 | Sun | 04:29 | 04:59 | 05:54 | 13:06 | 13:30 | 17:00 | 17:30 | 20:18 | 20:23 | 21:42 | 22:00 |
| 21 | Mon | 04:26 | 04:56 | 05:52 | 13:05 | 13:30 | 17:01 | 17:30 | 20:20 | 20:25 | 21:45 | 22:00 |
| 22 | Tue | 04:24 | 04:54 | 05:49 | 13:05 | 13:30 | 17:02 | 17:30 | 20:22 | 20:27 | 21:47 | 22:00 |
| 23 | Wed | 04:21 | 04:51 | 05:47 | 13:05 | 13:30 | 17:03 | 17:30 | 20:23 | 20:28 | 21:50 | 22:00 |
| 24 | Thu | 04:18 | 04:48 | 05:45 | 13:05 | 13:30 | 17:04 | 17:30 | 20:25 | 20:30 | 21:52 | 22:00 |
| 25 | Fri | 04:15 | 04:45 | 05:43 | 13:05 | 13:30 | 17:05 | 17:30 | 20:27 | 20:32 | 21:54 | 22:00 |
| 26 | Sat | 04:12 | 04:42 | 05:41 | 13:05 | 13:30 | 17:05 | 17:30 | 20:29 | 20:34 | 21:57 | 22:30 |
| 27 | Sun | 04:09 | 04:39 | 05:38 | 13:04 | 13:30 | 17:06 | 17:30 | 20:31 | 20:36 | 22:00 | 22:30 |
| 28 | Mon | 04:06 | 04:36 | 05:36 | 13:04 | 13:30 | 17:07 | 17:30 | 20:33 | 20:38 | 22:02 | 22:30 |
| 29 | Tue | 04:06 | 04:36 | 05:36 | 13:04 | 13:30 | 17:07 | 17:30 | 20:33 | 20:38 | 22:02 | 22:30 |
| 30 | Wed | 04:04 | 04:34 | 05:34 | 13:04 | 13:30 | 17:08 | 17:30 | 20:34 | 20:39 | 22:05 | 22:30 |
| January - February - March - April - May - June - July - August - September - October - November - December | ||||||||||||
Notes:>
Calculation Method: Fajr = 11.5 degrees & Isha = 11.5 degrees | Leeds - Latitude: 53.8000, Longitude: -1.5833