| Date | Day | Fajr | Jammat | Shuroq | Dhuhr | Jammat | Asr | Jammat | Maghrib | Jammat | Isha | Jammat |
| 1 | Tue | 05:17 | 06:00 | 06:54 | 12:19 | 13:00 | 15:06 | 15:30 | 17:44 | 17:49 | 19:21 | 20:00 |
| 2 | Wed | 05:15 | 06:00 | 06:52 | 12:19 | 13:00 | 15:07 | 15:30 | 17:46 | 17:51 | 19:23 | 20:00 |
| 3 | Thu | 05:13 | 06:00 | 06:50 | 12:19 | 13:00 | 15:08 | 15:30 | 17:48 | 17:53 | 19:25 | 20:00 |
| 4 | Fri | 05:10 | 06:00 | 06:47 | 12:19 | 13:00 | 15:10 | 15:30 | 17:50 | 17:55 | 19:27 | 20:00 |
| 5 | Sat | 05:08 | 06:00 | 06:45 | 12:18 | 13:00 | 15:11 | 15:30 | 17:52 | 17:57 | 19:29 | 20:00 |
| 6 | Sun | 05:06 | 06:00 | 06:43 | 12:18 | 13:00 | 15:12 | 15:30 | 17:54 | 17:59 | 19:31 | 20:00 |
| 7 | Mon | 05:03 | 05:45 | 06:40 | 12:18 | 13:00 | 15:14 | 15:30 | 17:55 | 18:00 | 19:33 | 20:00 |
| 8 | Tue | 05:01 | 05:45 | 06:38 | 12:18 | 13:00 | 15:15 | 15:30 | 17:57 | 18:02 | 19:34 | 20:00 |
| 9 | Wed | 05:01 | 05:45 | 06:38 | 12:18 | 13:00 | 15:15 | 15:30 | 17:57 | 18:02 | 19:34 | 20:00 |
| 10 | Thu | 04:56 | 05:45 | 06:33 | 12:17 | 13:00 | 15:18 | 15:30 | 18:01 | 18:06 | 19:38 | 20:00 |
| 11 | Fri | 04:53 | 05:45 | 06:31 | 12:17 | 13:00 | 15:19 | 15:30 | 18:03 | 18:08 | 19:40 | 20:00 |
| 12 | Sat | 04:51 | 05:45 | 06:28 | 12:17 | 13:00 | 15:20 | 15:30 | 18:05 | 18:10 | 19:42 | 20:00 |
| 13 | Sun | 04:48 | 05:45 | 06:26 | 12:16 | 13:00 | 15:21 | 15:30 | 18:07 | 18:12 | 19:44 | 20:00 |
| 14 | Mon | 04:46 | 05:30 | 06:23 | 12:16 | 13:00 | 15:23 | 16:00 | 18:09 | 18:14 | 19:47 | 20:30 |
| 15 | Tue | 04:43 | 05:30 | 06:21 | 12:16 | 13:00 | 15:24 | 16:00 | 18:11 | 18:16 | 19:49 | 20:30 |
| 16 | Wed | 04:40 | 05:30 | 06:19 | 12:15 | 13:00 | 15:25 | 16:00 | 18:12 | 18:17 | 19:51 | 20:30 |
| 17 | Thu | 04:38 | 05:30 | 06:16 | 12:15 | 13:00 | 15:26 | 16:00 | 18:14 | 18:19 | 19:53 | 20:30 |
| 18 | Fri | 04:35 | 05:30 | 06:14 | 12:15 | 13:00 | 15:27 | 16:00 | 18:16 | 18:21 | 19:55 | 20:30 |
| 19 | Sat | 04:32 | 05:30 | 06:11 | 12:15 | 13:00 | 15:29 | 16:00 | 18:18 | 18:23 | 19:57 | 20:30 |
| 20 | Sun | 04:30 | 05:30 | 06:09 | 12:14 | 13:00 | 15:30 | 16:00 | 18:20 | 18:25 | 19:59 | 20:30 |
| 21 | Mon | 04:27 | 05:00 | 06:06 | 12:14 | 13:00 | 15:31 | 16:00 | 18:22 | 18:27 | 20:01 | 20:30 |
| 22 | Tue | 04:24 | 05:00 | 06:04 | 12:14 | 13:00 | 15:32 | 16:00 | 18:24 | 18:29 | 20:03 | 20:30 |
| 23 | Wed | 04:22 | 05:00 | 06:01 | 12:13 | 13:00 | 15:33 | 16:00 | 18:26 | 18:31 | 20:05 | 20:30 |
| 24 | Thu | 04:22 | 05:00 | 06:01 | 12:13 | 13:00 | 15:33 | 16:00 | 18:26 | 18:31 | 20:05 | 20:30 |
| 25 | Fri | 04:16 | 05:00 | 05:57 | 12:13 | 13:00 | 15:35 | 16:00 | 18:29 | 18:34 | 20:10 | 20:30 |
| 26 | Sat | 04:13 | 05:00 | 05:54 | 12:13 | 13:00 | 15:36 | 16:00 | 18:31 | 18:36 | 20:12 | 20:30 |
| 27 | Sun | 04:10 | 05:00 | 05:52 | 12:12 | 13:00 | 15:38 | 16:00 | 18:33 | 18:38 | 20:14 | 20:30 |
| 28 | Mon | 05:08 | 06:00 | 06:49 | 13:12 | 13:30 | 16:39 | 17:00 | 19:35 | 19:40 | 21:16 | 21:30 |
| 29 | Tue | 05:05 | 06:00 | 06:47 | 13:12 | 13:30 | 16:40 | 17:00 | 19:37 | 19:42 | 21:18 | 21:30 |
| 30 | Wed | 05:02 | 06:00 | 06:44 | 13:11 | 13:30 | 16:41 | 17:00 | 19:39 | 19:44 | 21:21 | 21:30 |
| 31 | Thu | 04:59 | 06:00 | 06:42 | 13:11 | 13:30 | 16:42 | 17:00 | 19:40 | 19:45 | 21:23 | 21:30 |
| January - February - March - April - May - June - July - August - September - October - November - December | ||||||||||||
**Clocks will go FORWARD one hour on the last Sunday of this month.