| Date | Day | Fajr | Jammat | Shuroq | Dhuhr | Jammat | Asr | Jammat | Maghrib | Jammat | Isha | Jammat |
| 1 | Sat | 05:41 | 06:11 | 06:54 | 12:19 | 13:00 | 15:06 | 16:00 | 17:44 | 17:49 | 18:58 | 19:30 |
| 2 | Sun | 05:38 | 06:08 | 06:52 | 12:19 | 13:00 | 15:07 | 16:00 | 17:46 | 17:51 | 18:59 | 19:30 |
| 3 | Mon | 05:36 | 06:06 | 06:49 | 12:19 | 13:00 | 15:09 | 16:00 | 17:48 | 17:53 | 19:01 | 19:30 |
| 4 | Tue | 05:34 | 06:04 | 06:47 | 12:18 | 13:00 | 15:10 | 16:00 | 17:50 | 17:55 | 19:03 | 19:30 |
| 5 | Wed | 05:31 | 06:01 | 06:44 | 12:18 | 13:00 | 15:12 | 16:00 | 17:52 | 17:57 | 19:05 | 19:30 |
| 6 | Thu | 05:29 | 05:59 | 06:42 | 12:18 | 13:00 | 15:13 | 16:00 | 17:54 | 17:59 | 19:07 | 19:30 |
| 7 | Fri | 05:27 | 05:57 | 06:40 | 12:18 | 13:00 | 15:14 | 16:00 | 17:56 | 18:01 | 19:09 | 19:30 |
| 8 | Sat | 05:24 | 05:54 | 06:37 | 12:18 | 13:00 | 15:15 | 16:00 | 17:58 | 18:03 | 19:11 | 20:00 |
| 9 | Sun | 05:22 | 05:52 | 06:35 | 12:17 | 13:00 | 15:17 | 16:00 | 18:00 | 18:05 | 19:13 | 20:00 |
| 10 | Mon | 05:19 | 05:49 | 06:32 | 12:17 | 13:00 | 15:18 | 16:00 | 18:02 | 18:07 | 19:15 | 20:00 |
| 11 | Tue | 05:17 | 05:47 | 06:30 | 12:17 | 13:00 | 15:19 | 16:00 | 18:04 | 18:09 | 19:17 | 20:00 |
| 12 | Wed | 05:14 | 05:44 | 06:28 | 12:17 | 13:00 | 15:21 | 16:00 | 18:05 | 18:10 | 19:19 | 20:00 |
| 13 | Thu | 05:14 | 05:44 | 06:28 | 12:17 | 13:00 | 15:21 | 16:00 | 18:05 | 18:10 | 19:19 | 20:00 |
| 14 | Fri | 05:09 | 05:39 | 06:23 | 12:16 | 13:00 | 15:23 | 16:00 | 18:09 | 18:14 | 19:23 | 20:00 |
| 15 | Sat | 05:07 | 05:37 | 06:20 | 12:16 | 13:00 | 15:24 | 16:00 | 18:11 | 18:16 | 19:24 | 20:00 |
| 16 | Sun | 05:04 | 05:34 | 06:18 | 12:15 | 13:00 | 15:25 | 16:00 | 18:13 | 18:18 | 19:26 | 20:00 |
| 17 | Mon | 05:02 | 05:32 | 06:15 | 12:15 | 13:00 | 15:27 | 16:00 | 18:15 | 18:20 | 19:28 | 20:00 |
| 18 | Tue | 04:59 | 05:29 | 06:13 | 12:15 | 13:00 | 15:28 | 16:00 | 18:17 | 18:22 | 19:30 | 20:00 |
| 19 | Wed | 04:57 | 05:27 | 06:11 | 12:15 | 13:00 | 15:29 | 16:00 | 18:19 | 18:24 | 19:32 | 20:00 |
| 20 | Thu | 04:54 | 05:24 | 06:08 | 12:14 | 13:00 | 15:30 | 16:00 | 18:20 | 18:25 | 19:34 | 20:00 |
| 21 | Fri | 04:51 | 05:21 | 06:03 | 12:14 | 13:00 | 15:31 | 16:00 | 18:22 | 18:27 | 19:36 | 20:00 |
| 22 | Sat | 04:49 | 05:19 | 06:03 | 12:14 | 13:30 | 15:32 | 16:00 | 18:24 | 18:29 | 19:38 | 20:30 |
| 23 | Sun | 04:46 | 05:16 | 06:01 | 12:13 | 13:30 | 15:33 | 16:00 | 18:26 | 18:31 | 19:40 | 20:30 |
| 24 | Mon | 04:44 | 05:14 | 05:58 | 12:13 | 13:30 | 15:35 | 16:00 | 18:28 | 18:33 | 19:42 | 20:30 |
| 25 | Tue | 04:41 | 05:11 | 05:56 | 12:13 | 13:30 | 15:36 | 16:00 | 18:30 | 18:35 | 19:45 | 20:30 |
| 26 | Wed | 04:38 | 05:08 | 05:53 | 12:12 | 13:30 | 15:37 | 16:00 | 18:32 | 18:37 | 19:47 | 20:30 |
| 27 | Thu | 04:36 | 05:06 | 05:51 | 12:12 | 13:30 | 15:38 | 16:00 | 18:33 | 18:38 | 19:49 | 20:30 |
| 28 | Fri | 04:36 | 05:06 | 05:51 | 12:12 | 13:30 | 15:38 | 16:00 | 18:33 | 18:38 | 19:49 | 20:30 |
| 29 | Sat | 04:30 | 05:00 | 05:46 | 12:12 | 13:30 | 15:40 | 16:00 | 18:37 | 18:42 | 19:53 | 20:30 |
| 30 | Sun | 04:28 | 04:58 | 05:44 | 12:11 | 13:30 | 15:41 | 16:00 | 18:39 | 18:44 | 19:55 | 20:30 |
| 31 | Mon | 05:28 | 05:58 | 06:44 | 13:11 | 13:30 | 16:41 | 17:00 | 19:39 | 19:44 | 20:00 | 21:30 |
| January - February - March - April - May - June - July - August - September - October - November - December | ||||||||||||
Notes:>
Calculation Method: Fajr = 11.5 degrees & Isha = 11.5 degrees | Leeds - Latitude: 53.8000, Longitude: -1.5833