| Date | Day | Fajr | Jammat | Shuroq | Dhuhr | Jammat | Asr | Jammat | Maghrib | Jammat | Isha | Jammat |
| 1 | Wed | 06:59 | 07:15 | 08:24 | 12:11 | 12:30 | 13:41 | 14:30 | 15:57 | 16:02 | 17:22 | 18:30 |
| 2 | Thu | 06:59 | 07:15 | 08:23 | 12:11 | 12:30 | 13:42 | 14:30 | 15:58 | 16:03 | 17:23 | 18:30 |
| 3 | Fri | 06:59 | 07:15 | 08:23 | 12:11 | 12:30 | 13:43 | 14:30 | 15:59 | 16:04 | 17:24 | 18:30 |
| 4 | Sat | 06:59 | 07:15 | 08:23 | 12:12 | 12:30 | 13:44 | 14:30 | 16:00 | 16:05 | 17:25 | 18:30 |
| 5 | Sun | 06:59 | 07:15 | 08:22 | 12:12 | 12:30 | 13:46 | 14:30 | 16:02 | 16:07 | 17:26 | 18:30 |
| 6 | Mon | 06:58 | 07:15 | 08:22 | 12:13 | 12:30 | 13:47 | 14:30 | 16:03 | 16:08 | 17:27 | 18:30 |
| 7 | Tue | 06:58 | 07:15 | 08:21 | 12:13 | 12:30 | 13:48 | 14:30 | 16:04 | 16:09 | 17:28 | 18:30 |
| 8 | Wed | 06:58 | 07:15 | 08:21 | 12:14 | 12:30 | 13:49 | 14:30 | 16:06 | 16:11 | 17:30 | 18:30 |
| 9 | Thu | 06:57 | 07:15 | 08:20 | 12:14 | 12:30 | 13:50 | 14:30 | 16:07 | 16:12 | 17:31 | 18:30 |
| 10 | Fri | 06:57 | 07:15 | 08:20 | 12:14 | 12:30 | 13:52 | 14:30 | 16:09 | 16:14 | 17:32 | 18:30 |
| 11 | Sat | 06:56 | 07:15 | 08:19 | 12:15 | 12:30 | 13:53 | 14:30 | 16:10 | 16:15 | 17:34 | 18:30 |
| 12 | Sun | 06:56 | 07:15 | 08:18 | 12:15 | 12:30 | 13:54 | 14:30 | 16:12 | 16:17 | 17:35 | 18:30 |
| 13 | Mon | 06:55 | 07:15 | 08:17 | 12:16 | 12:30 | 13:55 | 14:30 | 16:14 | 16:19 | 17:36 | 18:30 |
| 14 | Tue | 06:54 | 07:15 | 08:16 | 12:16 | 12:30 | 13:57 | 14:30 | 16:15 | 16:20 | 17:38 | 18:30 |
| 15 | Wed | 06:54 | 07:15 | 08:15 | 12:16 | 12:30 | 13:58 | 14:30 | 16:17 | 16:22 | 17:39 | 18:30 |
| 16 | Thu | 06:53 | 07:15 | 08:14 | 12:17 | 12:30 | 14:00 | 14:30 | 16:19 | 16:24 | 17:41 | 18:30 |
| 17 | Fri | 06:52 | 07:15 | 08:13 | 12:17 | 12:30 | 14:01 | 14:30 | 16:20 | 16:25 | 17:42 | 18:30 |
| 18 | Sat | 06:51 | 07:15 | 08:12 | 12:17 | 12:30 | 14:02 | 14:30 | 16:22 | 16:27 | 17:44 | 18:30 |
| 19 | Sun | 06:50 | 07:15 | 08:11 | 12:18 | 12:30 | 14:04 | 14:30 | 16:24 | 16:29 | 17:45 | 18:30 |
| 20 | Mon | 06:49 | 07:15 | 08:10 | 12:18 | 12:30 | 14:05 | 14:30 | 16:26 | 16:31 | 17:47 | 18:30 |
| 21 | Tue | 06:48 | 07:15 | 08:08 | 12:18 | 12:30 | 14:07 | 14:30 | 16:28 | 16:33 | 17:48 | 18:30 |
| 22 | Wed | 06:47 | 07:15 | 08:07 | 12:18 | 12:30 | 14:08 | 14:30 | 16:29 | 16:34 | 17:50 | 18:30 |
| 23 | Thu | 06:46 | 07:15 | 08:06 | 12:19 | 12:30 | 14:10 | 14:30 | 16:31 | 16:36 | 17:51 | 18:30 |
| 24 | Fri | 06:45 | 07:15 | 08:04 | 12:19 | 12:30 | 14:11 | 14:30 | 16:33 | 16:38 | 17:53 | 18:30 |
| 25 | Sat | 06:44 | 07:15 | 08:03 | 12:19 | 12:30 | 14:13 | 14:30 | 16:35 | 16:40 | 17:55 | 18:30 |
| 26 | Sun | 06:42 | 07:15 | 08:02 | 12:19 | 12:30 | 14:14 | 14:30 | 16:37 | 16:42 | 17:56 | 18:30 |
| 27 | Mon | 06:41 | 07:15 | 08:00 | 12:20 | 12:30 | 14:16 | 14:30 | 16:39 | 16:44 | 17:58 | 18:30 |
| 28 | Tue | 06:41 | 07:15 | 08:00 | 12:20 | 12:30 | 14:16 | 14:30 | 16:39 | 16:44 | 17:58 | 18:30 |
| 29 | Wed | 06:39 | 07:15 | 07:57 | 12:20 | 12:30 | 14:19 | 14:30 | 16:43 | 16:48 | 18:01 | 18:30 |
| 30 | Thu | 06:37 | 07:15 | 07:55 | 12:20 | 12:30 | 14:21 | 14:30 | 16:45 | 16:50 | 18:03 | 18:30 |
| 31 | Fri | 06:36 | 07:15 | 07:54 | 12:20 | 12:30 | 14:22 | 14:30 | 16:47 | 16:52 | 18:05 | 18:30 |
| January - February - March - April - May - June - July - August - September - October - November - December | ||||||||||||
Notes:>
Calculation Method: Fajr = 11.5 degrees & Isha = 11.5 degrees | Leeds - Latitude: 53.8000, Longitude: -1.5833